KrediteKostenlos
Kreditrechner (EMI) Online
Berechnen Sie die monatliche Kreditrate, die Gesamtüberzahlung und den Tilgungsplan.
Kreditdetails
Beispiel: 60 Monate = 5 Jahre.
Berechnungsergebnisse
Monatliche Rate
233 €
Gesamtzinsen
1.163 €
Gesamtbetrag
11.163 €
Tilgungsplan
| Monat | Restschuld | Zinsen | Tilgung | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 € | 46 € | 187 € | 233 € |
| 2 | 9.813 € | 45 € | 188 € | 233 € |
| 3 | 9.626 € | 44 € | 188 € | 233 € |
| 4 | 9.437 € | 43 € | 189 € | 233 € |
| 5 | 9.248 € | 42 € | 190 € | 233 € |
| 6 | 9.058 € | 42 € | 191 € | 233 € |
| 7 | 8.867 € | 41 € | 192 € | 233 € |
| 8 | 8.675 € | 40 € | 193 € | 233 € |
| 9 | 8.482 € | 39 € | 194 € | 233 € |
| 10 | 8.288 € | 38 € | 195 € | 233 € |
| 11 | 8.094 € | 37 € | 195 € | 233 € |
| 12 | 7.898 € | 36 € | 196 € | 233 € |
| 13 | 7.702 € | 35 € | 197 € | 233 € |
| 14 | 7.505 € | 34 € | 198 € | 233 € |
| 15 | 7.306 € | 33 € | 199 € | 233 € |
| 16 | 7.107 € | 33 € | 200 € | 233 € |
| 17 | 6.907 € | 32 € | 201 € | 233 € |
| 18 | 6.706 € | 31 € | 202 € | 233 € |
| 19 | 6.505 € | 30 € | 203 € | 233 € |
| 20 | 6.302 € | 29 € | 204 € | 233 € |
| 21 | 6.098 € | 28 € | 205 € | 233 € |
| 22 | 5.894 € | 27 € | 206 € | 233 € |
| 23 | 5.688 € | 26 € | 206 € | 233 € |
| 24 | 5.482 € | 25 € | 207 € | 233 € |
| 25 | 5.274 € | 24 € | 208 € | 233 € |
| 26 | 5.066 € | 23 € | 209 € | 233 € |
| 27 | 4.856 € | 22 € | 210 € | 233 € |
| 28 | 4.646 € | 21 € | 211 € | 233 € |
| 29 | 4.435 € | 20 € | 212 € | 233 € |
| 30 | 4.223 € | 19 € | 213 € | 233 € |
| 31 | 4.009 € | 18 € | 214 € | 233 € |
| 32 | 3.795 € | 17 € | 215 € | 233 € |
| 33 | 3.580 € | 16 € | 216 € | 233 € |
| 34 | 3.364 € | 15 € | 217 € | 233 € |
| 35 | 3.147 € | 14 € | 218 € | 233 € |
| 36 | 2.929 € | 13 € | 219 € | 233 € |
| 37 | 2.709 € | 12 € | 220 € | 233 € |
| 38 | 2.489 € | 11 € | 221 € | 233 € |
| 39 | 2.268 € | 10 € | 222 € | 233 € |
| 40 | 2.046 € | 9 € | 223 € | 233 € |
| 41 | 1.823 € | 8 € | 224 € | 233 € |
| 42 | 1.599 € | 7 € | 225 € | 233 € |
| 43 | 1.373 € | 6 € | 226 € | 233 € |
| 44 | 1.147 € | 5 € | 227 € | 233 € |
| 45 | 920 € | 4 € | 228 € | 233 € |
| 46 | 691 € | 3 € | 229 € | 233 € |
| 47 | 462 € | 2 € | 230 € | 233 € |
| 48 | 232 € | 1 € | 232 € | 233 € |
Anleitung: Wie Sie einen Kredit online berechnen
Unser Kreditrechner ist ein professionelles Tool zur Berechnung monatlicher Annuitätenraten (EMI). Er eignet sich für Immobilienkredite, Autokredite und Konsumdarlehen.
Geben Sie einfach den Betrag ein, den Sie leihen möchten, den Zinssatz der Bank und die Laufzeit in Monaten. Der Service berechnet sofort nicht nur die Rate, sondern zeigt auch, welchen Gesamtbetrag Sie über die Kreditsumme hinaus als Zinsen zurückzahlen werden.
Wichtige Kreditparameter
- Annuitätendarlehen: Sie zahlen jeden Monat den gleichen Betrag.
- Überzahlung: Der Gesamtbetrag der Zinsen über die gesamte Laufzeit. Je länger die Laufzeit, desto höher die Überzahlung.
- Amortisation: Der Prozess der schrittweisen Rückzahlung der Schulden. In den ersten Monaten fließt ein größerer Teil der Rate in die Zinsen.